焼肉
オススメ
| プレミアムレバー | ¥2,620 |
| 和牛赤身刺し | ¥1,850 |
| 和牛霜降り刺し | ¥2,620 |
| 和牛芯タン刺し | ¥2,840 |
| 本日の赤身刺し2種盛り | ¥2,070 |
| 和牛ハラミ刺し | ¥2,840 |
| 和牛肉刺し3種盛り | ¥2,950 |
| ハツ刺し | ¥1,300 |
| ハチノス刺し | ¥1,300 |
| 和牛赤身のカルパッチョ | ¥2,840 |
| センマイ刺し | ¥1,300 |
| ミノポン刺し | ¥1,300 |
| 特製ウニ巻き | ¥3,610 |
盛り合わせ
| 和牛5種盛り合わせ | ¥7,980 |
| おまかせ3種盛り合わせ | ¥4,180 |
| 和牛赤身3種盛り合わせ | ¥3,280 |
| 上ネギタン塩2種盛り合わせ | ¥3,280 |
| 上タン3種盛り合わせ | ¥3,480 |
| 和牛ハラミ3種盛り合わせ | ¥4,480 |
タン
| 上タン塩 | ¥ 2,620 |
| 上ねぎタン塩 | ¥2,950 |
| 上タン厚切り | ¥2,840 |
| プレミアム芯タン | ¥3,830 |
| 和牛厚切りタン | ¥3,610 |
| 和牛なかおちタン下カルビ | ¥1,630 |
| 和牛なかおちタン下ねぎ塩カルビ | ¥1,960 |
| 和牛タン極3種盛り合わせ | ¥4,930 |
| 上タンネギ塩2種盛り合わせ | ¥3,610 |
| 上タン3種盛り合わせ | ¥3,830 |
ハラミ
| ハラミ | ¥1,850 |
| 和牛ハラミ | ¥2,840 |
| 和牛プレミアムハラミ | ¥3,610 |
| 和牛プレミアムサガリ | ¥3,610 |
| ダイアモンドカットハラミ | ¥2,070 |
| 和牛厚切りハラミ | ¥2,840 |
| 和牛極ハラミ3種盛り合わせ | ¥4,930 |
カルビ
| 上カルビ焼 | ¥2,400 |
| 極カルビ | ¥2,950 |
| 上ねぎカルビ | ¥2,620 |
| 中落カルビ | ¥1,630 |
| カイノミカルビ | ¥1,960 |
| フランク(ささみ) | ¥2,400 |
| フランク(ささみ) | ¥2,400 |
フィレ
| 特選シャトーブリアン | ¥8,780 |
| フィレ焼肉セット | ¥3,830 |
ロース
| 極ロース | ¥3,610 |
| 極ネギ塩ロース | ¥3,940 |
霜降り
| サーロイン焼きしゃぶ | ¥3,830 |
| サーロイン焼きすき | ¥3,830 |
| サーロイン | ¥3,610 |
| ザブトン | ¥2,950 |
| ミスジ | ¥2,620 |
| トモサンカク | ¥2,620 |
| フランク | ¥2,400 |
中霜
| リブキャップ | ¥2,400 |
| マルシン(シンシン) | ¥3,060 |
| イチボ | ¥2,180 |
| ウチモモ | ¥1,740 |
| リブマキ | ¥3,280 |
| ナカニク | ¥1,740 |
| インサイド | ¥1,740 |
| ヒレモモ | ¥3,060 |
赤身
| 至福のマント | ¥3,940 |
| トウガラシ | ¥1,960 |
| カイノミ | ¥1,960 |
| カイノミ | ¥2,620 |
| ランプ | ¥3,280 |
| ラムシン | ¥3,280 |
| クリミ | ¥2,620 |
| カメノコ | ¥2,070 |
ホルモン
| プレミアムレバー | ¥2,620 |
| 上レバー | ¥1,630 |
| 上ミノ焼 | ¥1,630 |
| ハツ | ¥1,300 |
| シマチョウ | ¥1,300 |
| マルチョウ | ¥1,300 |
| ギャラ | ¥1,300 |
| コリコリ | ¥1,300 |
| 和牛ツラミ | ¥1,850 |
生肉
| トリュフユッケ | ¥3,610 |
| トリュフユッケ | ¥3,940 |
| ユッケ3種盛り | ¥3,610 |
| キャビアユッケ | ¥3,940 |
| 和牛ユッケ | ¥2,620 |
| 生ウニユッケ | ¥3,940 |
| 桝ユッケ | ¥3,280 |
| 桝ユッケ | ¥3,940 |
| 和牛ハラミユッケ | ¥2,840 |
| 和牛塩ハラミユッケ | ¥2,840 |
| 和牛タンユッケ | ¥2,840 |
| 和牛旨塩ユッケ | ¥2,620 |
| 和牛タン塩ユッケ | ¥ 2,840 |
前菜
| 韓国のり | ¥380 |
| チャンジャ | ¥580 |
| チャンジャクリームチーズ | ¥780 |
| 辛子明太子 | ¥780 |
| 肉味噌キャベツ | ¥780 |
| キムチ盛り合わせ | ¥1,380 |
| 白菜キムチ | ¥680 |
| カクテキ | ¥680 |
| オイキムチ | ¥680 |
| ゴボウキムチ | ¥780 |
| 海老キムチ | ¥980 |
| ナムル盛り合わせ | ¥1,280 |
| 豆もやし | ¥580 |
| 大根ナムル | ¥580 |
| ほうれん草ナムル | ¥580 |
| ゼンマイナムル | ¥580 |
| オニオンスライス | ¥580 |
| チョレギサラダ | ¥580 |
| 青唐辛子チョレギサラダ | ¥680 |
逸品
| ハチノスピリ辛和え | ¥1,180 |
| 上ミノ梅水晶和え | ¥880 |
| 和牛ローストビーフ | ¥1,180 |
| 金目鯛のカルパッチョ | ¥2,080 |
| 和牛赤身のカルパッチョ | ¥2,580 |
| キノコバター | ¥780 |
| 牛すじ煮込み | ¥580 |
| もつ煮込み | ¥680 |
| ニンニクバター | ¥780 |
| ニラチヂミ | ¥1,380 |
| 海鮮チヂミ | ¥1,580 |
| キムチチーズチヂミ | ¥1,380 |
豚・鶏・野菜
| 麓山高原豚バラ | ¥1,410 |
| 麓山高原豚ロース | ¥1,080 |
| 但馬鶏もも | ¥1,080 |
| ソーセージ | ¥640 |
| 焼き野菜盛り | ¥1,080 |
| 玉葱 | ¥480 |
| 長葱 | ¥480 |
| キャベツ | ¥480 |
| エノキ | ¥480 |
| シイタケ | ¥580 |
| アスパラ | ¥680 |
| えごまの葉 | ¥480 |
| サンチュ | ¥580 |
海鮮
| 海鮮盛り(海老2尾ズワイ足4尾ホタテ) | ¥5,280 |
| オマール海老テール | ¥2,580 |
| 大海老 | ¥1,580 |
| ズワイ足 | ¥2,580 |
| ホタテ | ¥1,680 |
| アワビバター醬油 | ¥3,580 |
ご飯・スープ
| 肉寿司5貫 | ¥3,580 |
| ランボロール | ¥3,580 |
| 和牛う肉軍艦 | ¥1,780 |
| 和牛イクラ軍艦 | ¥1,480 |
| 青唐辛子巻き | ¥880 |
| 和牛トロタク巻き | ¥1,480 |
| MASU丼(生ウニ・イクラ・キャビア) | ¥3,580 |
| 和牛ユッケ丼 | ¥2,680 |
| 和牛ユッケビビンバ丼 | ¥3,280 |
| 和牛トリュフユッケ丼 | ¥3,280 |
| 和牛ユッケ生ウニ丼 | ¥3,580 |
| ユッケジャンクッパ | ¥1,280 |
| カルビクッパ | ¥1,280 |
| 野菜クッパ | ¥980 |
| 玉子クッパ | ¥980 |
| 和牛テールクッパ | ¥1,780 |
| 石焼ビビンバ | ¥1,380 |
| 石焼ユッケビビンバ | ¥3,280 |
| 和牛ガーリックライス | ¥1,480 |
| バウンドライス | ¥780 |
| 冷麵 | ¥1,280 |
| すだち冷麵 | ¥1,380 |
| ビビン麵 | ¥1,280 |
デザート
| 季節のジェラート | ¥580 |
| マンゴーかき氷 | ¥1,480 |
| マンゴーミルクかき氷 | ¥1,480 |
ドリンク
ソフトドリンク
| コーラ | ¥580 |
| コーラゼロ | ¥580 |
| ジンジャーエール(甘口・辛口) | ¥580 |
| グレープフルーツ | ¥580 |
| オレンジ | ¥580 |
| カルピス | ¥580 |
| 緑茶 | ¥580 |
| ウーロン茶 | ¥580 |
| コーン茶 | ¥580 |
| ジャスミン茶 | ¥580 |
| コーヒー | ¥580 |
| fujiミネラルウォーター | ¥580 |
| パインアップル | ¥680 |
| クランベリー | ¥680 |
| トマトジュース | ¥680 |
| 黒ウーロン茶 | ¥680 |
| ペリエ | ¥680 |
ノンアルカクテル
| cocoバナナ | ¥1,200 |
| ベリーベリー | ¥1,200 |
| スウィーティーパイン | ¥1,200 |
| フルーツティー(ポット) | ¥1,380 |
| オーガニックレモンソーダ | ¥1,200 |
カクテル・サワー
| カシスオレンジ | ¥900 |
| ファジーネーブル | ¥900 |
| ソルティドッグ | ¥900 |
| トマトハイ | ¥900 |
| 生巨峰サワー | ¥900 |
| 生レモンサワー | ¥900 |
| 生グレープフルーツサワー | ¥900 |
| ジントニック | ¥900 |
| 男梅サワー | ¥900 |
| ウーロンハイ | ¥800 |
| 緑茶ハイ | ¥800 |
| 無糖ハイ | ¥800 |
| コーン茶ハイ | ¥800 |
| ジャスミンハイ | ¥800 |
ビール・ウイスキー
| マスターズドリーム | ¥1,000 |
| アサヒ瓶ビール | ¥900 |
| シャンディガフ | ¥1,000 |
| レッドアイ | ¥1,000 |
| オールフリー | ¥800 |
| 白州 | ¥1,350 |
| 山崎 | ¥1,350 |
| 山崎12年 | ¥1,950 |
| 知多 | ¥1,250 |
| 響 | ¥1,450 |
| マッカラン12年 | ¥1,200 |
| ジムビーム | ¥900 |
| 角 | ¥900 |
焼酎・日本酒
| 黒霧島 | ¥900 |
| 富乃宝山 | ¥900 |
| 赤兎馬 | ¥900 |
| 魔王 | ¥1,200 |
| 二階堂 | ¥900 |
| 中々 | ¥900 |
| 静寂の時 | ¥800 |
| 刈干 | ¥800 |
| 獺祭 | ¥2,200 |
| 大吟醸 | ¥1,200 |
果実酒
| 高千穂梅酒 | ¥1,000 |
| あらごしみかん | ¥1,000 |
| あらごしもも酒 | ¥1,000 |
| あらごしゆず酒 | ¥1,000 |
| あらごしりんご酒 | ¥1,000 |
| マスカット酒 | ¥1,000 |
| マッコリ(デキャンタ) | ¥4,000 |
グラスシャンパン
| ハウス赤ワイン | ¥1,200 |
| ハウス白ワイン | ¥1,200 |
| ハウススパークリングワイン | ¥1,200 |
Roppongi Yakiniku MASU offers the finest A5 rank Wagyu beef at lunchtime as well. We offer melting sweetness and umami at a reasonable price.
In addition, for a special lunch, we will prepare a special mix that mixes kaiseki, beef tongue, halami, and ribs. Please use it for dinner with like-minded friends.